Wednesday, July 31, 2019

香港人民幣存款減少3.2%,於6月底為6,042億元人民幣 2014年底高峰期時曾有逾兆元停泊香港

香港金融管理局周三(31日)發表的統計數字顯示,今年6月份認可機構的存款總額沒有明顯變動。由於定期存款的升幅超過活期及儲蓄存款的跌幅,港元存款於月內上升0.5%。

6月份外幣存款總額減少0.4%,其中香港人民幣存款減少3.2%,於6月底為6,042億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額為4,406億元人民幣,而5月的數字為4,773億元人民幣。

月內貸款與墊款總額上升1.1%,其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)與5月比較,按月上升1.2%,在香港境外使用的貸款亦升0.8%。因港元貸款升幅較港元存款大,港元貸存比率由5月底的88.3%,上升至6月底的89.3%。

至於第二季在香港使用的貸款(包括貿易融資)繼上季上升2.2%後,再錄得2.3%的升幅。按經濟用途分析,這些貸款於第二季的增長主要由住宅按揭貸款,以及對建造業及物業發展與投資的貸款帶動。

6月港元貨幣供應量M2及M3均上升0.5%,與去年同期比較上升3.5%,兩者上升受到港元存款增長帶動。經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.8%,按年下跌4.1%,部分反映投資相關活動。由於港元存款的升幅超過外幣存款的跌幅,貨幣供應量總額M2及M3於6月均微升0.1%,與去年同期比較上升4%。
http://money18.on.cc/finnews/news_breaking_content.html?section=exp&article_id=bkn-20190731132018440-0731_00842_001

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190731002884-260410?chdtv

香港6月人民幣存款較上月跌逾3%



陸港關係6月因為逃犯條例而持續緊張至今。香港金管局31日公布的人民幣數據呈現下跌,截至6月底香港人民幣存款餘額較上月下降3.2%,月內香港跨境貿易結算的人民幣匯款總額跌幅達7.7%。


金管局數據顯示,6月底香港人民幣存款餘額為人民幣(下同)6,042.36億元,跨境結算量為4,406.18億元。經營人民幣銀行業務的認可機構數目維持在136家。


香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池,2014年底高峰期時曾有逾兆元停泊香港,但其後逐漸萎縮,最多曾減少一半至2017年3月最低約5千億元

https://cn.reuters.com/article/hk-renminbi-deposit-0731-wedn-idCNKCS1UQ0K0

6月香港人民币存款按月跌逾3% 结算量跌幅近8%

路透香港7月31日 - 香港金融管理局(HKMA)周三公布数据显示,截至6月底香港人民币存款余额按月下降3.2%,月内香港跨境贸易结算的人民币汇款总额跌幅达7.7%。
金管局表示,6月末香港人民币存款余额为6,042.36亿元,跨境结算量为4,406.18亿元。
经营人民币银行业务的认可机构数目维持在136家。
香港拥有全球最大的离岸人民币资金池,2014年底高峰期时曾有逾万亿元停泊香港,但其后逐渐萎缩,最多曾减少一半至2017年3月最低约5,000亿元。
以下为金管局提供的2009年7月至今,香港人民币存款及跨境贸易人民币结算汇款额月度数据:
月份 结算量(百万元人民币) 新增人民币存款(亿元) 人民币存款总量(亿元)
2019.6* 440,618 -201 6,042
2019.5 477,260 +121 6,244
2019.4 420,732 +101 6,123
2019.3 464,534 -60 6,022
2019.2 338,634 +92 6,083
2019.1 408,136 -159 5,991
2018.12 384,905 -25 6,150
2018.11 393,001 +2 6,175
2018.10 335,834 +169 6,173
2018.9 348,848 -177 6,003
2018.8 360,421 +104 6,180
2018.7 361,555 +231 6,076
2018.6 345,679 -164 5,845
2018.5 341,628 +33 6,009
2018.4 326,436 +433 5,976
2018.3 335,602 +39 5,543
2018.2 301,570 +40 5,504
2018.1 373,412 -127 5,464
2017.12 428,713 -1 5,591
2017.11 440,478 +189 5,592
2017.10 314,521 +48 5,403
2017.9 327,881 +27 5,355
2017.8 335,979 -20 5,328
2017.7 329,571 +87 5,347
2017.6 372,485 +13 5,261
2017.5 287,194 -32 5,248
2017.4 268,246 +207 5,280
2017.3 312,033 -41 5,073
2017.2 238,327 -111 5,114
2017.1 271,029 -242 5,225
2016.12 287,628 -809 5,467
2016.11 390,597 -349 6,276
2016.10 309,426 -29.6 6,625
2016.9 382,935 +126 6,655
2016.8 398,774 -142 6,529
2016.7 407,534 -444 6,671         

           2016.6 459,187 -206 7,115
2016.5 417,298 +92 7,322
2016.4 358,102 -364 7,230
2016.3 370,671 -445 7,594
2016.2 279,834 -482 8,039
2016.1 480,141 +10 8,521
2015.12 667,452 -131 8,511
2015.11 508,925 +99 8,642
2015.10 410,807 -411 8,543
2015.09 738,618 -836 8,954
2015.08 727,888 -151 9,790
2015.07 583,601 +12 9,941
2015.06 592,932 +205 9,929
2015.05 492,505 +172 9,724
2015.04 484,233 +32 9,552
2015.03 616,153 -210 9,520
2015.02 461,987 -84 9,730
2015.01 547,981 -222 9,814
2014.12 657,765 +295 10,036
2014.11 532,795 +305 9,741
2014.10 532,297 -9 9,436
2014.09 605,555 +77 9,445
2014.08 496,163 +0 9,368
2014.07 507,579 +109 9,368
2014.06 531,813 -299 9,259
2014.05 443,990 -41 9,558
2014.04 461,488 +150 9,599
2014.03 602,423 +246 9,449
2014.02 394,129 +270 9,204
2014.01 492,261 +329 8,934
2013.12 469,627 +335 8,605
2013.11 439,414 +454 8,270
2013.10 315,307 +516 7,816
2013.09 331,678 +206 7,300
2013.08 304,247 +144 7,095
2013.07 285,358 -29 6,950
2013.06 270,803 -5 6,980
2013.05 318,144 +213 6,985
2013.04 275,419 +91 6,772
2013.03 340,803 +163 6,681
2013.02 221,659 +277 6,517         

           2013.01 268,493 +210 6,240
2012.12 264,105 +320 6,030
2012.11 243,018 +163 5,710
2012.10 195,351 +91 5,548
2012.09 239,334 -66 5,457
2012.08 254,164 -109 5,523
2012.07 223,449 +55 5,632
2012.06 241,415 +38 5,577
2012.05 223,359 +15 5,539
2012.04 177,133 -19 5,524
2012.03 227,326 -119 5,543
2012.02 187,494 -98 5,662
2012.01 156,356 -125 5,760
2011.12 239,036 -388 5,885
2011.11 184,988 +88 6,273
2011.10 161,464 -37 6,185
2011.09 190,632 +132 6,222
2011.08 185,819 +368 6,090
2011.07 148,974 +186 5,722
2011.06 205,085 +48 5,536
2011.05 153,435 +381 5,488
2011.04 134,207 +593 5,107
2011.03 115,447 +437 4,514
2011.02 87,426 +371 4,077
2011.01 107,964 +557 3,706
2010.12 100,885 +353 3,149
2010.11 93,731 +625 2,796
2010.10 68,622 +678 2,171
2010.09 29,956 +189 1,493
2010.08 38,555 +267 1,304
2010.07 10,345 +140 1,037
2010.06 13,241 +50 897
2010.05 6,750 +38 847
2010.04 2,983 +101 809
2010.03 2,531 +47 708
2010.02 411 +21 661
2010.01 1,221 +13 640
2009.12 1,360 +23 627
2009.11 378 +31 604
2009.10 19 -9 573
2009.09 34 +15 582
2009.08 20 +8 567
2009.7 43 +15 559
(完)





No comments:

Post a Comment